Panier AMAP Andrésy 11/09/14 | quantité | prix |
Prunes Cul d’oie | 500g | 1,90 |
Pastèque | 750g | 2,20 |
Betteraves crues rouges | 350g | 1,05 |
Oignons ‘jaunes pailles des vertus’ | 500g | 1,40 |
Poireaux d’automne | 750g | 2,40 |
Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
Total remisé à 11 euros | 11,05 | |
Panier AMAP Andrésy 11/09/14 | quantité | prix |
Prunes Cul d’oie | 500g | 1,90 |
Pastèque | 750g | 2,20 |
Betteraves crues rouges | 350g | 1,05 |
Haricots verts mangetout | 600g | 4,68 |
Oignons ‘jaunes pailles des vertus’ | 500g | 1,40 |
Poireaux d’automne | 750g | 2,40 |
Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
Total remisé à 15 euros |